サイズ表J |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
カフス回 |
衿高 |
S | M | トールM88 | L | トールL90 | LL | トールLL90 | 3L | 4L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
99 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||||||
86 | 92 | 98 | 107 | 113 | 119 | ||||||
100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
74 | 76 | 80 | 78 | 82 | 80 | 84 | 82 | 84 | |||
80 | 82 | 88 | 84 | 90 | 86 | 90 | 86 | 86 | |||
24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
各商品により異なります |
* 通常のナチュラルフィットタイプより着丈が、やや短めです。
* トールサイズ(裄丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
* LL / 3Lサイズはダーツの絞りがゆるくなっております。
一般的なLL / 3Lサイズとほぼ同じです。
商品ページはこちら
サイズ表C |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
カフス回 |
衿高 |
S | M | トールM | M | L | トールL | L | LL | トールLL | 3L | 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | |||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | |||
105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 129 | 135 | |||
91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||
99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | |||
80 | 80 | 80 | 83 | 82 | 82 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 85 |
80 | 81 | 82 | 88 | 83 | 84 | 90 | 85 | 86 | 90 | 86 | 86 |
24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
各商品により異なります |
* トールサイズ(裄丈着丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
* LL / 3Lサイズはダーツの絞りがゆるくなっております。
一般的なLL / 3L / 4Lサイズとほぼ同じです。
商品ページはこちら
サイズ表C |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
カフス回 |
衿高 |
S | M | L | LL | 3L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||
45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ||||||
105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | ||||||
91 | 97 | 103 | 112 | 118 | 124 | ||||||
99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | ||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||||||
80 | 82/88 | 84/90 | 86/90 | 86 | 86 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
各商品により異なります |
* 通常のナチュラルフィットタイプより着丈が、やや短めです。
* トールサイズ(裄丈着丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
* LL / 3Lサイズはダーツの絞りがゆるくなっております。
一般的なLL / 3Lサイズとほぼ同じです。
商品ページはこちら
サイズ表A |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
ダブルカフス回 |
衿高 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |||
45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 53 | 55 | |||
111 | 113 | 115 | 118 | 121 | 125.5 | 128.5 | 134 | 140 | |||
98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 112.5 | 115.5 | 121.5 | 127 | |||
104 | 106 | 108 | 111 | 114 | 118.5 | 121.5 | 127.5 | 133 | |||
49.2 | 51.2 | 52.6 | 55 | 56.5 | 59 | 60.5 | 63.5 | 65 | |||
80 | 80 | 80 | 81.5 | 81.5 | 83 | 83 | 84 | 85 | |||
80 | 81 | 82/88 | 83 | 84/90 | 85 | 86/90 | 86 | 86 | |||
24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |||
各商品により異なります |
* トールサイズ(裄丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
商品ページはこちら
サイズ表B |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
カフス回 |
衿高 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | |||
45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 | 53 | 55 | |||
111 | 113 | 115 | 118 | 121 | 125.5 | 128.5 | 134.5 | 137.5 | |||
98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 112.5 | 115.5 | 121.5 | 124.5 | |||
104 | 106 | 108 | 111 | 114 | 118.5 | 121.5 | 127.5 | 130.5 | |||
48.5 | 50.5 | 52 | 54.5 | 56 | 58.5 | 60 | 63 | 65 | |||
80 | 80 | 80 | 81.5 | 81.5 | 83 | 83 | 84 | 85 | |||
80 | 81 | 82/88 | 83 | 84/90 | 85 | 86/90 | 86 | 86 | |||
24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |||
各商品により異なります |
* トールサイズ(裄丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
商品ページはこちら
サイズ表G |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
着丈 |
裄丈 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 |
105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 130 | 134 |
97 | 100 | 103 | 106 | 111 | 114 | 117 | 126 | 130 |
101 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 123 | 130 | 134 |
80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
80 | 81 | 82/88 | 83 | 84/90 | 85 | 86/90 | 86 | 86 |
* トールサイズ(裄丈長め)M-裄88 L-裄90 LL-裄90
商品ページはこちら
サイズ表I |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
アーム ホール |
着丈 |
裄丈 |
衿高 |
S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | |||
105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 130 | 136 | |||
97 | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | |||
101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | |||
78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | |||
各商品により異なります | |||||||||||
各商品により異なります |
商品ページはこちら
サイズ表8 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
着丈 |
長袖裄丈 |
長袖丈 |
七分袖丈 |
XS5号 | S7号 | M9号 | L11号 | LL13号 | 3L15号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | ||||||
37.5 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 | ||||||
88 | 90 | 93 | 96 | 101 | 105 | ||||||
74 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | ||||||
91 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | ||||||
61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | ||||||
75 | 76 | 76.5 | 78 | 78 | 79.5 | ||||||
56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | ||||||
各商品により異なります |
* 従来のスリムフィットをスタイルはそのままに、全体的に若干改良しました。
特にLL/3Lは、驚異のサイズアップとウェストのシェイプを若干ゆるくしました。
* 生産サイズは商品により異なります。
* 記事や手作業による縫製のため、若干の誤差が生じますのでご了承ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
サイズ表10 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
着丈 |
長袖裄丈 |
長袖丈 |
七分袖丈 |
XS5号 | S7号 | M9号 | L11号 | LL13号 | 3L15号 | 4L17号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |||||
37.5 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.6 | 41.8 | 43 | |||||
88 | 90 | 93 | 97 | 102 | 108 | 115 | |||||
76 | 78 | 81 | 85 | 90 | 95 | 102 | |||||
91.5 | 93.5 | 96.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 117.5 | |||||
61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | |||||
75 | 76 | 76.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | |||||
56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||
* 従来のナチュラルフィットの寸法より
LL/3Lの胸囲・胴囲・腰囲をサイズアップしました。
* 生産サイズは商品により異なります。
* 記事や手作業による縫製のため、若干の誤差が生じますのでご了承ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
サイズ表7 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
着丈 |
長袖裄丈 |
長袖丈 |
七分袖丈 |
XS5号 | S7号 | M9号 | L11号 | LL13号 | 3L15号 |
---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
37.5 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.2 |
88 | 90 | 93 | 96 | 101 | 105 |
76 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 |
91.5 | 93.5 | 96 | 99.5 | 103.5 | 107.5 |
61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
75 | 76 | 76.5 | 78 | 78 | 79.5 |
56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
* 生産サイズは商品により異なります。
* 記事や手作業による縫製のため、若干の誤差が生じますのでご了承ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
サイズ表3 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲 |
着丈 |
長袖裄丈 |
長袖丈 |
七分袖丈 |
XS5号 | S7号 | M9号 | L11号 | LL13号 | 3L15号 |
---|---|---|---|---|---|
37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 |
86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
91.5 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 |
61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
74.7 | 76 | 76.5 | 77.7 | 78.2 | 79.5 |
56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
* 生産サイズは商品により異なります。
* 記事や手作業による縫製のため、若干の誤差が生じますのでご了承ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
サイズ表5 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
腰囲(通常) |
腰囲(裾クロス) |
着丈 |
七分袖丈 |
S7号 | M9号 | L11号 |
---|---|---|
38 | 38.5 | 39 |
38 | 39 | 39.5 |
92 | 95 | 98 |
90 | 93 | 96 |
117 | 121 | 125 |
86.5 | 89 | 92 |
63.5 | 64.5 | 65.5 |
43.5 | 44.5 | 45.5 |
* 通常のサイズ構成と異なりますので、ご注意ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
サイズ表6 |
---|
首回り |
肩幅 |
胸囲 |
胴囲 |
裾巾 |
着丈 |
長袖丈 |
M9号 | L11号 |
---|---|
38.5 | 39.5 |
39 | 40 |
95 | 100 |
85 | 90 |
108 | 113 |
91 | 92 |
57 | 58 |
* 通常のサイズ構成と異なりますので、ご注意ください。
* サイズ選びのポイント -
トップバスト(ブラジャーの上からの寸法)+10cm以上
商品ページはこちら
▼ピックアップメニュー
Mens Shirts
Ladies Shirts
Accessories